 
					| 機型 | 單位 | A-10L | |
| 主軸 | 主軸斜度 | No. 40 | |
| 主軸特徵 | 直結傳動 | ||
| 主軸迴轉數 | r.p.m. | 10,000 | |
| 工作台 | 工作台面積 | mm | 1,200 x 600 | 
| T 型溝 | mm | 18 x 5 x 100 | |
| 作業面積 | mm | 1,020 x 600 | |
| 容許荷重 | kgs | 700 | |
| 移動量及 移動速度 | X 軸 | mm | 1,020 | 
| Y 軸 | mm | 600 | |
| Z 軸 | mm | 600 | |
| 工作台面至主軸端面距離 | mm | 150~750 | |
| 機身軌道面至主軸中心線距離 | mm | 655 | |
| 快速移動 | M/min | X,Y,Z:32/32/24 | |
| 切削進給 | mm/min | X,Y,Z:1~12,000 | |
| 自動刀具 交換裝置 | 刀把型式 | BT-40 | |
| 拉刀頭型式 | MAS P40T-1(45º) | ||
| 刀具本數 | pcs | 24 | |
| 刀徑容許最大直徑(相鄰) | mm | Ø80 | |
| 刀徑容許最大直徑(無相鄰) | mm | Ø125 | |
| 刀具容許最大長度 | mm | 300 | |
| 刀具容許最大重量 | kgs | 7 | |
| 換刀機構 | 刀臂式 | ||
| 選刀方式 | 最短路徑選刀 | ||
| 馬達 | 主軸用(連續/30分) | kw(HP) | 11/15 (15/20) | 
| X/Y/Z進給用(Fanuc) | kw(HP) | 3/3/4(4/4/5.4) | |
| 潤滑用 | kw | 0.025 | |
| 切削用 | kw | 0.49 | |
| 其他 | 機械高度 | mm | 3,085 | 
| 機械面積 | mm | 2,800 x 2,736 | |
| 機械重量 | kgs | 6,800 | |
| CNC控制器 | Fanuc 0iMF  | 
*本公司隨時在進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械之權利,變更時恕不另行通知。
 
                     
				 
 








